Oyang 7- ONL-350 Couverts en papier/Machine de moulage Partie 1 : Unité de laminage et de découpe
Caractéristique et caractéristiques
- Couche de revêtement du papier brut avec de la colle de protection de l'environnement
- Pressage à chaud et laminage de 6 à 9 couches de papier sur 1 couche de papier
- Déformé avec le moule de découpe Le moule de découpe est remplaçable) Vitesse maximale 400 pièces/min
- Produits semi-finis soigneusement alignés et en attente de collecte
Application du produit
Utilisez le papier comme matière première, biodégradable, recyclable, sain et propre. Bon choix pour un objectif écologique mondial. Gros potentiel et demande dans la vie quotidienne.
Échantillons

Paramètre de produit
| 技术参数 | ||
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | ||
| 型号 | 诺7-350 | |
| Numéro d'article | Oyang7-350 | |
| 适用产品 | 纸刀叉勺 | |
| Produits applicables | Papier Couteau, Fourchette et Cuillère | |
| 原料 | 食品级卷筒纸 & 食品级胶水 | |
| Matière première | Papier de qualité alimentaire et colle de qualité alimentaire (Le papier brut est similaire à la matière première de paille de papier sans revêtement PE) |
|
| 冲切速度 | 300-400pièces/min | |
| Vitesse de coupe | ||
| 成型速度 | 90-110pièces/min | |
| Vitesse de formage | ||
| Épaisseur du papier du moule standard | 800-1000gsm | |
| 标准模具材料厚度 | ||
| 最大纸张层数 | 9层 | |
| Couches de papier max. | 9 couches | |
| 总功率 | 70KW | |
| Pouvoir total | ||
| 电源 | 380V / 50HZ (220V 60HZ) 3 à 4 pouces | |
| Source de courant | 380V / 50HZ (220V 60HZ) (3 phases, 4 fils) | |
| 用气量 | Supérieur ou égal à 1.0m³/min | |
| Air | ||
| 安装面积 | 150㎡ | |
| Zone d'installation | ||
| 总重量 | 12T | |
| Lester | ||
étiquette à chaud: Couverts en papier / Machine de moulage Partie 1, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, prix










